12月14日上午,我们能源科学与工程系全体教师在科学楼901室召开会议,就能源系在过去一年的工作与教学科研中遇到的相关问题进行了广泛而深入的讨论。
图1:能源系全体会议现场照片1
2016年,新增我系教师主持国家级科研项目共计8项(见表格1-1),主持江苏省及横向课题多项(见表格1-2),所有项目合计共计2212万元。以bw必威西汉姆联官网为第一单位,发表论文35篇,其中IF>10论文12篇,学科群一流期刊论文2篇,A类期刊论文16篇。学科建设方面,新增“新能源科学与工程工学”学士学位授权点,“能源科学与工程”博士学位授权点。此外,能源系还组织本科生前往苏州星恒电源有限公司,浙江湖州微宏动力电源公司学习参观。
图2:现场照片2
之后,与会老师讨论了能源系执行力、硕士研究生毕业论文质量以及本科生培养目标和教学改革等教师所共同关心的问题。其中,本科生培养目标和教学改革这一话题引发了与会老师的广泛讨论,各位老师就现行的课程设置是否合理,培养目标是否明确以及如何在培养学生的兴趣爱好的同时对其进行传道、授业、解惑进行了激烈的讨论。会上决定成立专门的教学改革小组,由韩民老师总负责,闫世成老师、何平老师和祝名伟老师根据能源系现有的研究方向,共同制定了新的教学和培养大纲。另外,何平老师提出的“硕士研究生毕业论文质量有待提高”的问题同样引起了广泛的关注。针对一部分研究生毕业论文存在文法、格式等方面的问题,为进一步规范研究生毕业论文,提高论文质量,与会老师讨论并决定成立毕业论文审查委员会,对毕业生论文进行监督和审查。
此次会议与会老师包括韩民老师,唐月锋老师,刘建国老师,张会刚老师,王学斌老师,于振涛老师,何平老师,祝名伟老师,闫世成老师等。
(张晓禹)
附表1-1 2016年能源科学与工程系新增主持国家级科研项目
项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 项目经费 | 执行年限 |
韩 民 | 大科研仪器研制项目 | 粒子状态精确可控的强流团簇束流实验装置 | 691万 | 2017年~2021年 |
国家重点研发计划课题 | 动力电池新体系探索 | 640万 | 2016年~2020年 | |
刘建国 | 国家重点研发计划课题 | 高性能纳米核壳结构合金催化剂开发 | 200万 | 2016年~2020年 |
孙 安 | 教育部首批国家重大科技基础设施培育项目 | 质子辐射下材料物性物质演变实验装置 | 100万 | 2016年~2019年 |
何 平 | 国家自然科学基金面上项目 | 复杂系统下锂氧气电池正极界面电化学反应机理研究 | 65万 | 2017年~2020年 |
刘建国 | 国家自然科学基金面上项目 | 多元酚类改性的长寿命燃料电池膜电极 | 64万 | 2017年~2020年 |
王学斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 三维支撑石墨烯的设计合成及其电化学储能性能的研究 | 62万 | 2017年~2020年 |
王学斌 | 国家自然科学基金青年项目 | 多孔氮化硼三维构造体的可控制备及其储氢性能的研究 | 20万 | 2017年~2019年 |
张晓禹 | 国家自然科学基金青年项目 | 基于同步辐射原位X射线衍射技术研究NaFePO4相变机理及尺寸效应 | 20万 | 2017年~2019年 |
表1-2 2016年能源科学与工程系新增江苏省及横向课题
项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 项目经费 | 执行年限 |
胡晓珍 | 江苏省青年基金 | 低维无机钙钛矿材料的可控制备和性能探究 | 20万 | 2016年~2019年 |
何平 | 江苏省优秀青年基金 | 50万 | 2017年~2019年 | |
刘建国 | 江苏省六大人才高峰B类项目 | 10万 | 2016年 | |
刘建国 | 企业课题 | 高性能燃料电池低铂催化剂的开发 | 38万 | 2016年~2017年 |
何平 | 企业课题 | 基于纳米纤维材料的高能空气滤网的设计与制备 | 26.7万 | 2016年~2017年 |
附表1-1 2016年能源科学与工程系新增主持国家级科研项目
项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 项目经费 | 执行年限 |
韩 民 | 大科研仪器研制项目 | 粒子状态精确可控的强流团簇束流实验装置 | 691万 | 2017年~2021年 |
何 平 | 国家重点研发计划课题 | 动力电池新体系探索 | 640万 | 2016年~2020年 |
刘建国 | 国家重点研发计划课题 | 高性能纳米核壳结构合金催化剂开发 | 200万 | 2016年~2020年 |
孙 安 | 教育部首批国家重大科技基础设施培育项目 | 质子辐射下材料物性物质演变实验装置 | 100万 | 2016年~2019年 |
何 平 | 国家自然科学基金面上项目 | 复杂系统下锂氧气电池正极界面电化学反应机理研究 | 65万 | 2017年~2020年 |
刘建国 | 国家自然科学基金面上项目 | 多元酚类改性的长寿命燃料电池膜电极 | 64万 | 2017年~2020年 |
王学斌 | 国家自然科学基金面上项目 | 三维支撑石墨烯的设计合成及其电化学储能性能的研究 | 62万 | 2017年~2020年 |
国家自然科学基金青年项目 | 多孔氮化硼三维构造体的可控制备及其储氢性能的研究 | 20万 | 2017年~2019年 | |
张晓禹 | 国家自然科学基金青年项目 | 基于同步辐射原位X射线衍射技术研究NaFePO4相变机理及尺寸效应 | 20万 | 2017年~2019年 |
表1-2 2016年能源科学与工程系新增江苏省及横向课题
项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 项目经费 | 执行年限 |
胡晓珍 | 江苏省青年基金 | 低维无机钙钛矿材料的可控制备和性能探究 | 20万 | 2016年~2019年 |
何平 | 江苏省优秀青年基金 | 50万 | 2017年~2019年 | |
刘建国 | 江苏省六大人才高峰B类项目 | 10万 | 2016年 | |
刘建国 | 企业课题 | 高性能燃料电池低铂催化剂的开发 | 38万 | 2016年~2017年 |
何平 | 企业课题 | 基于纳米纤维材料的高能空气滤网的设计与制备 | 26.7万 | 2016年~2017年 |