近日,2016年度高等学校科学研究成果奖评审结果公布。该科学研究成果奖共有312个奖项,其中包括114项自然科学奖、61项技术发明奖、117项科学技术进步奖、9项科学技术进步奖(推广类)以及1项科普奖。奖项又分为一等奖(116项)与二等奖(187项)。
评审结果显示,bw必威西汉姆联官网共斩获15项教育部科技奖,并且获奖总数与上海交通大学并列全国第一,可谓硕果累累。在此次评审中,我们胡勇教授、葛海雄教授所在团队凭借“高分子纳米载体的结构调控和药物传输”的科研项目,荣获2016年度高等学校自然科学奖一等奖。
表:2016年度高等学校科研成果奖评审结果(部分)
序号 | 奖种名称 | 获奖等级 | 项目名称/获奖人 | 全部完成人 | 全部完成单位/工作单位 |
1 | 自然科学奖 | 1 | 古元古代大氧化事件与成矿响应研究 | 陈衍景,翟明国,汤好书,郭庆军 | 北京大学,中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院地球化学研究所 |
2 | 自然科学奖 | 1 | 细胞钙信号原理及病理调控 | 王世强,程和平,徐明,魏朝亮,张幼怡,刘杰,王秀杰,王刚,陶瑾,朱小君,王显花,王猛 | 北京大学,深圳大学,中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
3 | 自然科学奖 | 1 | 手性液晶材料的多层次结构与光学性能调控 | 杨槐,曹晖,何万里,杨洲 | 北京大学,北京科技大学 |
4 | 自然科学奖 | 1 | 挥发性有机物来源及在大气二次污染生成中的作用 | 邵敏,张远航,陆克定,胡敏,谢绍东 | 北京大学 |
5 | 自然科学奖 | 1 | 具有界面效应的复合材料等效性能研究 | 段慧玲,王建祥,黄筑平 | 北京大学 |
6 | 自然科学奖 | 1 | 表面杂化提升污染物光催化降解效率的研究 | 朱永法,姚文清,宗瑞隆,张立武,王雅君 | 清华大学 |
7 | 自然科学奖 | 1 | 功能复合材料的结构设计、多级构筑与性能定制研究 | 王戈,董文钧,高鸿毅,施展,贾希来,杨穆,张铁锐,李超荣 | 北京科技大学,吉林大学,清华大学,中国科学院理化技术研究所,浙江理工大学 |
8 | 自然科学奖 | 1 | DNA甲基化动态调控蛋白TET的结构生物学研究 | 徐彦辉,胡璐璐,李泽,程净东,陈飞 | 复旦大学 |
9 | 自然科学奖 | 1 | 智能学习与计算的理论与方法研究 | 黄德双,郑春厚,章军,赵仲秋,朱麟 | 同济大学,中国科学院合肥物质科学研究院 |
10 | 自然科学奖 | 1 | 拓扑材料量子特性实现的若干关键基础问题实验研究 | 贾金锋,钱冬,刘灿华,高春雷 | 上海交通大学 |
11 | 自然科学奖 | 1 | 网络系统分布式感知与控制基础理论与方法 | 关新平,华长春,陈彩莲,龙承念,杨博,朱善迎 | 上海交通大学,燕山大学 |
12 | 自然科学奖 | 1 | 难降解环境有害物的微生物代谢 | 许平,唐鸿志,陶飞,吴更,盖忠辉 | 上海交通大学,山东大学 |
13 | 自然科学奖 | 1 | 活细胞时空分辨光学分析新方法研究 | 任吉存,董朝青,黄香宜,李良 | 上海交通大学 |
14 | 自然科学奖 | 1 | 质子结构和大动量有效场理论 | 季向东,张建辉,赵勇 | 上海交通大学 |
15 | 自然科学奖 | 1 | 乙型肝炎病毒感染相关肝癌的功能基因组研究 | 韩泽广,黄健,邓庆,郑大利,徐晓 | 上海交通大学,国家人类基因组南方研究中心 |
16 | 自然科学奖 | 1 | 动力系统稳定性及其应用 | 尤建功,耿建生,王奕倩,侯宣继 | bw必威西汉姆联官网 |
17 | 自然科学奖 | 1 | 高分子纳米载体的结构调控和药物传输 | 蒋锡群,胡勇,武伟,杨昌正,张乐洋,丁寅,朱振舒,丁丹,于树玲,葛海雄 | bw必威西汉姆联官网 |
18 | 自然科学奖 | 1 | 晚第四纪中国北方沙漠-黄土沉积过程对气候变化的响应 | 鹿化煜,安芷生,弋双文,张朝晖,王先彦,王晓勇,孙雪峰,徐志伟 | bw必威西汉姆联官网,中国科学院地球环境研究所 |
19 | 自然科学奖 | 1 | 声人工结构中的反常声学现象及其调控机理研究 | 程建春,梁彬,章东,郭霞生,屠娟,祝雪丰,李勇,陈久久,倪青,张舒,李睿奇,邹欣晔 | bw必威西汉姆联官网 |
20 | 自然科学奖 | 1 | 认知障碍发生机制和早期预警与干预研究 | 张志珺,徐林,陈晓春,柏峰,谢春明,潘晓东,袁勇贵,闫福岭,毛榕榕 | 东南大学,中国科学院昆明动物研究所,福建医科大学 |
该奖项的授予,不仅是对教授们长期以来努力探索的莫大肯定,也是对Betway必威西汉姆联勤恳科研态度的肯定与砥砺。在此,我们期待着Betway必威西汉姆联更加辉煌的明天。
(教育部科技发展中心新闻、“天下为工”微信公众号)