6月22日,教育部正式公布了2017年教育部“创新团队发展计划”滚动支持名单,本年度共计有包括我们陆延青教授团队在内的113个建设效果显著的教育部创新团队获得了滚动支持。
本年度滚动支持团队的资助期限为2018年1月至2020年12月,资助总经费300万元,中央所属高校从基本科研业务费和人才等专项经费中统筹安排,地方所属高校由主管部门和学校统筹支持。
2017年教育部“创新团队发展计划”滚动支持名单(部分)
序号 | 学校 | 带头人 | 研究方向 | 资助期限 | 资助金额 |
45 | 华中农业大学 | 郭文武 | 园艺植物细胞工程与种质创新 | 2018-2020年 | 300万 |
46 | 华中师范大学 | 彭双阶 | 非线性偏微分方程及相关问题的研究 | 2018-2020年 | 300万 |
47 | 吉林大学 | 卢革宇 | 先进气体传感技术 | 2018-2020年 | 300万 |
48 | 昆明理工大学 | 马文会 | 有色金属真空冶金 | 2018-2020年 | 300万 |
49 | 昆明医科大学 | 何黎 | 高原光损伤性皮肤疾病机制及综合防治研究 | 2018-2020年 | 300万 |
50 | 兰州大学 | 侯扶江 | 草地农业系统耦合与管理 | 2018-2020年 | 300万 |
51 | 兰州理工大学 | 朱彦鹏 | 西北恶劣环境下土木工程防灾减灾研究 | 2018-2020年 | 300万 |
52 | bw必威西汉姆联官网 | 范从来 | 经济转型期稳定物价的货币政策 | 2018-2020年 | 300万 |
53 | bw必威西汉姆联官网 | 陆延青 | 基于人工微纳结构的新型光电器件 | 2018-2020年 | 300万 |
54 | 南京工业大学 | 金万勤 | 特种分离膜 | 2018-2020年 | 300万 |
(教育部网站、Betway必威西汉姆联院办)